Deutsche Meisterschaft Sportklettern 2008
Am 29. November fand im Jahr 2008 die Deutsche Meisterschaft im Sportklettern in Heilbronn
statt. Für alle die nicht das Glück hatten live dabei zu sein oder die nicht genug bekommen können, gibt
es hier die Möglichkeit sich die Wettkämpfer auf Video anzuschauen.
Die vollständigen Ergebnistabellen findet Ihr auf
dieser Seite
von "digitalRock.de"
Die Videos in geringer Qualität sind ca. 10 MB groß, die Videos in hoher Qualität ca. 100 MB! Bitte beachtet, daß das Laden der Videos (abhängig von Eurer Internetverbindung) dementsprechend lange dauern kann!
Viel Spaß!
Finale Sportklettern Damen
(sortiert nach der Wertung im Finale)
Rang | Name | Startnr. | Wertung | Videos |
1 | Juliane Wurm | 1 | 38 |
|
2 | Luisa Neumärker | 2 | 37- |
|
3 | Ines Dull | 3 | 36+ |
|
4 | Irina Mittelmann | 6 | 30+ |
|
5 | Anna Katharina Böhm | 5 | 29+ |
|
6 | Monika Retschy | 9 | 20- |
|
7 | Lisa Weisensee | 8 | 16- |
|
8 | Luise Raab | 7 | 13- |
|
Finale Sportklettern Herren
(sortiert nach der Wertung im Finale)
Rang | Name | Startnr. | Wertung | Videos |
1 | Jan Hojer | 5 | 41- |
|
2 | Felix Neumärker | 6 | 31- |
|
3 | Benjamin Sillmann | 7 | 29 |
|
4 | Thomas Tauporn | 2 | 28+ |
|
5 | Markus Hoppe | 3 | 28 |
|
6 | Jonas Baumann | 12 | 28 |
|
7 | Stefan Brugger | 9 | 27 |
|
8 | Karsten Borowka | 10 | 26 |
|
9 | Stefan Danker | 1 | 22 |
|
10 | Andreas Bindhammer | 8 | 15+ |
|
Halbfinale Sportklettern Damen
(sortiert nach der Wertung im Halbfinale)
Rang | Name | Startnr. | Wertung | Videos |
1 | Juliane Wurm | 1 | Top |
|
2 | Ines Dull | 3 | 40- |
|
3 | Anna Katharina Böhm | 5 | 39+ |
|
4 | Lisa Weisensee | 8 | 37- |
|
5 | Luise Raab | 7 | 36+ |
|
6 | Luisa Neumärker | 2 | 36- |
|
7 | Irina Mittelmann | 6 | 36- |
|
8 | Monika Retschy | 9 | 36- |
|
Halbfinale Sportklettern Herren
(sortiert nach der Wertung im Halbfinale)
Platz | Name | Startnr. | Wertung | Halbfinale |
1 | Thomas Tauporn | 2 | Top |
|
2 | Stefan Danker | 1 | 43+ |
|
3 | Benjamin Sillmann | 7 | 37+ |
|
4 | Andreas Bindhammer | 8 | 34- |
|
5 | Markus Hoppe | 3 | 33 |
|
6 | Stefan Brugger | 9 | 33- |
|
7 | Jonas Baumann | 12 | 33- |
|
8 | Jan Hojer | 5 | 31+ |
|
9 | Felix Neumärker | 6 | 31+ |
|
10 | Karsten Borowka | 10 | 31+ |
|
11 | Florian Böbel | 14 | 31- |
|
12 | Jan Wilhelm Ruh | 11 | 23+ |
|
zum Seitenanfang